Motorno ulje za Jaguar XJ. Potrebna količina
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
XJ 2.0 | Kapacitet 5,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Kapacitet 6,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 8 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Kapacitet 6,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 8 litra (Suho punjenje) | Promjeni 26000 km/ 12 mjes. | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapacitet 6,5 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapacitet 7,25 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 8,75 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapacitet 7,25 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 8,75 litra (Suho punjenje) | Promjeni 26000 km/ 12 mjes. | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Kapacitet 6,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 13000 km | 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
XJ6 2.7D | Kapacitet 6,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 24000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Kapacitet 6,5 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Kapacitet 7,5 litra ( hladnjak ulja), Kapacitet 6,5 litra | Promjeni 6 mjes. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 6 mjes. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Kapacitet 6 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Kapacitet 7,5 litra ( hladnjak ulja), Kapacitet 6,5 litra | Promjeni 6 mjes. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 6 mjes. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Kapacitet 8 litra | Promjeni 6 mjes. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Kapacitet 8 litra | Promjeni 6 mjes. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Kapacitet 10 litra | Promjeni 12000 km/ 6 mjes. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Kapacitet 10 litra | Promjeni 6 mjes. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Kapacitet filtra 0,55 litra, Kapacitet 8 litra | Promjeni 12000 km/ 6 mjes. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Kapacitet 8 litra | Promjeni 6 mjes. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Kapacitet filtra 0,55 litra, Kapacitet 8 litra | Promjeni 12000 km/ 6 mjes. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
XJ220 | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 12 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 10W-60 |