Tečnost u kočionom sistemu Renault Trafic. Potrebna zapremina
Trafic E82 / F82 (2014-2025) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Trafic III 1.6 dCi 115 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III 1.6 dCi 120 DPF | - | Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic III 1.6 dCi 90 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III 1.6 dCi 95 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 120 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 125 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 140 DPF | - | - | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
Trafic X83 (2001-2014) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Trafic II 1.9 dCi (60 kW) | Kapacitet 1 litra (ABS), Kapacitet 0,7 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic II 1.9 dCi (74 kW) | Kapacitet 1 litra (ABS), Kapacitet 0,7 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 16V | Kapacitet 1 litra (ABS), Kapacitet 0,7 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 16V | Kapacitet 1 litra (ABS), Kapacitet 0,7 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 DPF | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 dCi 90 DPF | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|