Tečnost u kočionom sistemu Jeep Grand Cherokee. Potrebna zapremina
Grand Cherokee WK2 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (140 kW) WK2 | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (177 kW) WK2 | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (179 kW) WK2 | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (184 kW) WK2 | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 Flex WK2 | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 WK2 | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 WK2 | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WK (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (Kanada) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (SAD) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WH | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD WH | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (Kanada) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (SAD) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WJ (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD AWD | - | Provjera 20000 km, Promjeni 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD | - | Provjera 20000 km, Promjeni 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD AWD | - | Provjera 5000 km, Promjeni 96000 km | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD | - | Provjera 5000 km, Promjeni 96000 km | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee ZJ (1992-1999) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD AWD | - | Promjeni 24000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD | - | Promjeni 24000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (SAD) ZJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (SAD) ZJ | - | Promjeni 24000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (SAD) ZJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (SAD) ZJ | - | Promjeni 24000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD | - | Promjeni 24000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|