Tečnost u kočionom sistemu Fiat Fiorino. Potrebna zapremina
Fiorino 1.4 1995-2016
Двигатель
2016 1.4 (KFV)
Год
2008-2016
Hidraulički kočioni sustav s ABS-om
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 4
Prikaži više
Fiorino 1.3 1988-2016
Двигатель
2016 1.3 (199A2.000)
Год
2008-2016
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 4
Prikaži više
Fiorino 1.2 2008-2016
Двигатель
2016 1.2 (199A2.000)
Год
2008-2016
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 4
Prikaži više
Fiorino 1.7 1989-2001
Двигатель
2001 1.7 (-)
Год
1999-2001
-
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 3
Prikaži više
Fiorino 1.4 1995-2016 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
KFV | Hidraulički kočioni sustav s ABS-om | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
KFT | Hidraulički kočioni sustav s ABS-om | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
- | - | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
146C5.000 | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
146D5.000 | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
Fiorino 1.3 1988-2016 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
199A2.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
199A9.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
199B1.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
- | - | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
146A5.000 | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
330A1.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
Fiorino 1.2 2008-2016 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
199A2.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
199A9.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
199B1.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
330A1.000 | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila, ABS | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
Fiorino 1.7 1989-2001 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
- | - | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
149B3.000 | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 3 | ||||||
146B2.000 | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 3 |