Tečnost u kočionom sistemu Dodge Dakota. Potrebna zapremina
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (Kanada) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (SAD) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (Kanada) ND | - | Provjera 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (SAD) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V8 (4x2) (Kanada) ND | - | Provjera 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Dakota 2.5 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 2.5 4x4 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 4x4 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V6 4x4 (SAD) AN | Između min i max. | - | DOT-4 | |
Prikaži više
|