Kakav filter za ulje za Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
405 II Station Wagon (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
405 I Station Wagon (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.9 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
|