Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 II Station Wagon (4E) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I Station Wagon (15E) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|