Norme emisije izduvnih gasova za Vauxhall Insignia



Insignia II Grand Sport | 2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia II Grand Sport  2017 1.5 Turbo / 140 hp (104kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.6 Turbo D / 110 hp (82kWh) Euro 6d-TEMP 66 g/km
1.6 Turbo D / 136 hp (101kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.6 Turbo D / 136 hp (101kWh) Euro 6d-TEMP 66 g/km
2.0 BiTurbo D / 210 hp (157kWh) Euro 6d-TEMP 109 g/km
2.0 Turbo D / 170 hp (127kWh) Euro 6d-TEMP 90 g/km
2.0 Turbo D / 170 hp (127kWh) Euro 6d-TEMP 85 g/km
GSI 2.0 BiTurbo D / 210 hp (157kWh) Euro 6d-TEMP 116 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hp (104kWh) Euro 6 83 g/km
1.6 EcoTEC Turbo D / 110 hp (82kWh) Euro 6 65 g/km
1.6 EcoTEC Turbo D / 136 hp (101kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 Turbo / 260 hp (194kWh) Euro 6 122 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 90 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 85 g/km
Prikaži više

Insignia II Sports Tourer | 2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia II Sports Tourer  2017 1.5 EcoTEC Turbo / 140 hp (104kWh) Euro 6 85 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 Turbo / 260 hp (194kWh) Euro 6 124 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 86 g/km
Prikaži više

Insignia II Country Tourer | 2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia II Country Tourer  2017 2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 98 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 107 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kWh) Euro 6 90 g/km
Prikaži više

Insignia I Country Tourer | 2013-2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Country Tourer 2013-2017 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 74 g/km
Prikaži više

Insignia I Sports Tourer (facelift) | 2013-2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Sports Tourer (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 6 81 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kWh) Euro 5 99 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hp (89kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hp (104kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130hp (97kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 74 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kWh) Euro 5 117 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kWh) Euro 5 108 g/km
Prikaži više

Insignia I Saloon (facelift) | 2013-2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Saloon (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 6 76 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kWh) Euro 5 96 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8i ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hp (89kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hp (104kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 87 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 71 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kWh) Euro 5 116 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kWh) Euro 5 105 g/km
Prikaži više

Insignia I Hatchback (facelift) | 2013-2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Hatchback (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 6 76 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kWh) Euro 5 96 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8i ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hp (89kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hp (104kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 87 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kWh) Euro 5 71 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kWh) Euro 5 116 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kWh) Euro 5 105 g/km
Prikaži više

Insignia I Sports Tourer | 2008-2013

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Sports Tourer 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 5 116 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 98 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kWh) Euro 5 98 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 141 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 144 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 136 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 131 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hp (194kWh) Euro 5 171 g/km
Prikaži više

Insignia I Hatchback | 2008-2013

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Hatchback 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160hp (119kWh) Euro 5 96 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 140 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 142 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 134 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 130 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hp (194kWh) Euro 5 169 g/km
Prikaži više

Insignia I Saloon | 2008-2013

Modifikacija Euro standard CO2
 Insignia I Saloon 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hp (104kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 110 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kWh) Euro 5 110 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160hp (119kWh) Euro 5 96 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 140 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 142 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 134 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kWh) Euro 5 129 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hp (194kWh) Euro 5 169 g/km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!