Norme emisije izduvnih gasova za Toyota Urban Cruiser
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 100hp (75kWh) | Euro 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90 hp (67kWh) | Euro 5 | - | |||
Prikaži više |
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 100hp (75kWh) | Euro 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90 hp (67kWh) | Euro 5 | - | |||
Prikaži više |