Norme emisije izduvnih gasova za Skoda Rapid



Rapid Spaceback (facelift) | 2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Rapid Spaceback (facelift)  2017 1.0 TSI / 110 hp (82kWh) Euro 6 66 g/km
1.0 TSI / 95 hp (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.0 TSI / 95 hp (71kWh) Euro 6 64 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 65 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 TDI / 116 hp (87kWh) Euro 6 68 g/km
Prikaži više

Rapid (facelift) | 2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Rapid (facelift)  2017 1.6 MPI / 110 hp (82kWh) Euro 5 -
1.6 MPI / 90 hp (67kWh) Euro 5 -
1.0 TSI / 110 hp (82kWh) Euro 6 66 g/km
1.0 TSI / 95 hp (71kWh) Euro 6 66 g/km
1.0 TSI / 95 hp (71kWh) Euro 6 64 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 65 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 TDI / 116 hp (87kWh) Euro 6 68 g/km
Prikaži više

Rapid Spaceback | 2013-2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Rapid Spaceback 2013-2017 1.2 TSI / 110 hp (82kWh) Euro 6 69 g/km
1.2 TSI / 90 hp (67kWh) Euro 6 68 g/km
1.2 TSI / 90 hp (67kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 62 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 58 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 TDI / 115 hp (86kWh) Euro 6 62 g/km
1.2 TSI / 105 hp (78kWh) Euro 5 72 g/km
1.2 TSI / 105 hp (78kWh) Euro 5 78 g/km
1.2 TSI / 86 hp (64kWh) Euro 5 71 g/km
1.2 TSI / 86 hp (64kWh) Euro 5 74 g/km
1.4 TSI / 122 hp (91kWh) Euro 5 78 g/km
1.4 TSI / 122 hp (91kWh) Euro 5 83 g/km
1.6 TDI / 105 hp (78kWh) Euro 5 65 g/km
1.6 TDI / 105 hp (78kWh) Euro 5 71 g/km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 5 73 g/km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 5 62 g/km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 5 65 g/km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 5 71 g/km
Prikaži više

Rapid (2012) | 2012-2017

Modifikacija Euro standard CO2
 Rapid (2012) 2012-2017 1.2 TSI / 110 hp (82kWh) Euro 6 68 g/km
1.2 TSI / 90 hp (67kWh) Euro 6 68 g/km
1.2 TSI / 90 hp (67kWh) Euro 6 66 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 62 g/km
1.4 TDI / 90 hp (67kWh) Euro 6 58 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 TDI / 115 hp (86kWh) Euro 6 62 g/km
1.2 MPI / 75 hp (56kWh) Euro 5 -
1.2 TSI / 105 hp (78kWh) Euro 5 -
1.2 TSI / 85 hp (63kWh) Euro 5 -
1.4 TSI / 122 hp (91kWh) Euro 5 -
1.6 TDI CR DPF / 105 hp (78kWh) Euro 5 -
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!