Norme emisije izduvnih gasova za Porsche Taycan
Taycan | 2020 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
4S Performance 79.2 kWh / 530 hp (395kWh) | - | 0 g/km | |||
4S Performance Plus 93.4 kWh / 571 hp (426kWh) | - | 0 g/km | |||
Prikaži više |
Taycan | 2020 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
4S Performance 79.2 kWh / 530 hp (395kWh) | - | 0 g/km | |||
4S Performance Plus 93.4 kWh / 571 hp (426kWh) | - | 0 g/km | |||
Prikaži više |