Norme emisije izduvnih gasova za Mitsubishi Triton
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 129 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 129 g/km | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 140 g/km | |||||||||||
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 129 g/km | |||||||||||
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kWh) | - | 129 g/km | |||||||||||
Prikaži više |
Ili izaberite drugi model Mitsubishi
A
ASX