Norme emisije izduvnih gasova za Mitsubishi Pajero
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp (135kWh) | Euro 2/Euro 4/Euro 5 | - | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 hp (101kWh) | Euro 2/Euro 4 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 hp (142kWh) | Euro 6 | 148 g/km | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 hp (142kWh) | Euro 6b | 152 g/km | |||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 hp (147kWh) | - | 134 g/km | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 hp (147kWh) | - | 129 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 / 220hp (164kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
3.2 TD / 160 hp (119kWh) | Euro 4 | - |
Ili izaberite drugi model Mitsubishi
A
ASX