Preporučene dimenzije kočionih doboša kod Mitsubishi Pajero.
Pajero (1990 - 2000) | ||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1986 - 1997) | ||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 67.50 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1991) | ||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 62.0 mm | 83.0 mm | 256.0 mm | 6 | - | - | |||||||
Pajero (1983 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1984 - 1986) | ||||||||||||||
Promjer diska | Promjer izlaza | Visina diska | Ukupna visina | Maksimalni promjer | Broj rupa | Promjer središnjeg provrta | PCD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm |
Ili izaberite drugi model Mitsubishi
T
Tredia