Preporučene dimenzije kočionih doboša kod Mitsubishi Carisma.
CARISMA (DA_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 6 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 63,8 mm | 42 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|
Ili izaberite drugi model Mitsubishi
T
Tredia