Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Alfa Romeo Alfasud.
ALFASUD Sprint (902_) 1976-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7,8 mm | 78 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7.8 mm | 78 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7.8 mm | 82 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 8 mm | 78 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8.8 mm | 10.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFASUD (901_) 1972-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7,8 mm | 78 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7,8 mm | 82 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7.8 mm | 78 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 7.8 mm | 82 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 mm | 9 mm | 8 mm | 78 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,8 mm | 10,6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8.8 mm | 10.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|
Ili izaberite drugi model Alfa Romeo
G
GTV