Boja antifriza kod Subaru Forester. Koliko antifriza
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitet 8,9 litra | Promjeni 137500 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitet 8,9-9 litra | Promjeni 137500 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitet 9 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0D | Kapacitet 8,2-8,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapacitet 7,8-8,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapacitet 8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapacitet 7,4 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 7,6 litra (s CVT-om) | Promjeni 137500 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Forester 2.0 D | Kapacitet 8,6-8,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 6,8-7,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitet 8 litra | Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitet 8-8,1 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 220000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Kapacitet 7-7,1 litra | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 137500 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Kapacitet 6,8-6,9 litra | Provjera 30000 km/ 30 mjes., Promjeni 137500 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 X (SAD) | Kapacitet 6,8-6,9 litra | Provjera 30000 km/ 30 mjes., Promjeni 137500 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapacitet 7,3 litra ( hladnjak ulja), Kapacitet 7,4 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 6,5 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 6,5 litra ( automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 6,6 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 (Kanada) | Kapacitet 6,8-6,9 litra | Promjeni 30000 km/ 30 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 (SAD) | Kapacitet 6,8-6,9 litra | Promjeni 30000 km/ 30 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitet 7,3 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Kanada) | Kapacitet 7,3-7,4 litra | Promjeni 30000 km/ 30 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapacitet 6,4 litra | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 6 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,3 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitet 6,4 litra | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina |