Boja antifriza kod Skoda Superb. Koliko antifriza
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Kapacitet 7,7 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Kapacitet 8,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Kapacitet 8,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Kapacitet 8,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Kapacitet 8,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | Kapacitet 8,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Kapacitet 6,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 kW) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 kW) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 kW) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Superb 2.0 | Između min i max. | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
|