Boja antifriza kod Honda Civic. Koliko antifriza
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Kapacitet 5,9-6,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,8-7,1 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.0 | Kapacitet 5,9-6,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,8-7,1 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Kapacitet 4,9-5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,4-7,5 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5 | Kapacitet 4,9-5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,4-7,5 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | Kapacitet 6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2-7,3 litra (Kapacitet remonta) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,1-6,3 litra (Kapacitet remonta) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | Kapacitet 4,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 8,1 litra (Kapacitet remonta) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic Type-R FC | Kapacitet 4,7 litra (Servisna zamjena) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | Kapacitet 4,84-5,09 litra (Servisna zamjena) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | Kapacitet 4,64-5,32 litra (Servisna zamjena) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Kapacitet 4,5-4,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9-5,2 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,19 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Kapacitet 5,5-5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,2-6,6 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Kapacitet 6,6-6,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,8-8 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Kapacitet 6,4 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic hibridni | Kapacitet 4,75 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Početno punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.8 FB | Kapacitet 5,6 litra (Servisna zamjena) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | Kapacitet 5,5 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | Kapacitet 5,5 litra (Servisna zamjena) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic hibridni FB4 | Kapacitet 5,18 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,8 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,1 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,8 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | Kapacitet 4,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | Kapacitet 6,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,8 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | Kapacitet 6,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,8 litra (Suho punjenje) | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,5-6,7 litra (Suho punjenje) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Kapacitet 5,2-5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,5-6,7 litra (Suho punjenje) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | Kapacitet 5,2-5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,7 litra (Suho punjenje) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,8 litra (Suho punjenje) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic hibridni FD3 | Kapacitet 4,75 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,8-6 litra (Suho punjenje) | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.4i | Kapacitet 3,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 4 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6i | Kapacitet 4 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Kapacitet 5,33 litra | Provjera 45000 km/ 36 mjes., Promjeni 75000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Kapacitet 5,3 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Kapacitet 5,3 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic Kupe 1.7i | Kapacitet 4 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic hibridni IMA | Kapacitet 4,1 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.7 | Kapacitet 3,9-5 litra (automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 4-5,1 litra (ručni mjenjač/ mjenjač) | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 2.0 | Kapacitet 3,9-5 litra (automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 4-5,1 litra (ručni mjenjač/ mjenjač) | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.4i S | Kapacitet 3,8 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 3,7 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.4i | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Početno punjenje) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Kapacitet 3,8 litra | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5 vrata | Kapacitet 3,8 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 3,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6i ES | Kapacitet 3,8 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 3,9 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Početno punjenje) | Promjeni 75000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.3 | Kapacitet 3,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,5 litra (Početno punjenje) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.4i | Kapacitet 3,6 litra | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5 vrata | Kapacitet 3,6 litra | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | Kapacitet 3,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,4 litra (Početno punjenje) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5i | Kapacitet 3,6 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 3,5 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | Kapacitet 3,6 litra | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5 vrata | Kapacitet 3,6 litra | Promjeni 80000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.2 | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.3 | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.4 | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5 | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5i | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | Kapacitet 5,3 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Civic 1.2, -S | Kapacitet 4,9-5,4 litra | Promjeni 48000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.2 | Kapacitet 4,4-4,9 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.3, -S | Kapacitet 4,9 litra | Promjeni 48000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.3 | Kapacitet 4,4 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Kapacitet 5,1-5,2 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Kapacitet 5,2-5,5 litra | Promjeni 48000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Civic 1.5i GT | Kapacitet 5,1 litra | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina |