Ulje za menjač Renault Master. Potrebna količina
Master 2.3 2010-2013-2014-2016
Двигатель
2014-2016 2.3 (M9T686)
Godina proizvodnje
2010-2013
Preporučeno ulje
Diferencijalni pogon, Stražnji pogon
Primena
2.7-3 itara
Zapremina ulja (l)
API GL-5, SAE 80W90
Prikaži više
Master 2.5 1989-1997-2007-2010
Двигатель
2007-2010 2.5 (8140272500)
Godina proizvodnje
1989-1997
Preporučeno ulje
Transaxle, Ručni
Primena
4 itara
Zapremina ulja (l)
Prikaži više
Master 3.0 2004-2006-2005-2006
Двигатель
2005-2006 3.0 (ZD3200)
Godina proizvodnje
2004-2006
Preporučeno ulje
Transaxle, Ručni
Primena
2.7 itara
Zapremina ulja (l)
Prikaži više
Master 1.9 2001-2002-2001-2006
Двигатель
2001-2006 1.9 (F9Q770)
Godina proizvodnje
2001-2002
Preporučeno ulje
Transaxle, Ručni
Primena
2.6 itara
Zapremina ulja (l)
Prikaži više
Master 2.2 1994-1997-2000-2003
Двигатель
2000-2003 2.2 (J7T788)
Godina proizvodnje
1994-1997
Preporučeno ulje
Transaxle, Ručni
Primena
4.7 itara
Zapremina ulja (l)
Prikaži više
Master 2.8 1998-2002-1998-2002
Двигатель
1998-2002 2.8 (S9W702)
Godina proizvodnje
1998-2002
Preporučeno ulje
Transaxle, Ručni
Primena
2.5 itara
Zapremina ulja (l)
Master 2.4 1985-1989-1989-1990
Двигатель
1989-1990 2.4 (8140.61.2300)
Godina proizvodnje
1986-1989
Preporučeno ulje
Transaxle, Mjenjač, Ručni
Primena
4.7, 1.6 itara
Zapremina ulja (l)
API GL-4, SAE 80W90
Prikaži više
Master 2.0 1985-1990-1986-1989
Двигатель
1986-1989 2.0 (829730)
Godina proizvodnje
1985-1990
Preporučeno ulje
Mjenjač, Ručni
Primena
1.6 itara
Zapremina ulja (l)
API GL-5, SAE 80W90
Prikaži više
Master 2.3 2010-2013-2014-2016 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
M9T686 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
M9T690 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
M9T692 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
M9T694 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
M9T696 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
M9T698 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
M9T678 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 2.7-3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
Master 2.5 1989-1997-2007-2010 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
8140272500 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
8140272510 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
8140272580 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
8140672510 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
S8U742 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
S9U702 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
S9U714 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
S9U740 | Transaxle, Ručni | 4 itara | |||||||
S8U770 | Transaxle, Ručni | 2.8 itara | |||||||
G9U720 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
G9U724 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
G9U750 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
G9U754 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
GDU754 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
G9U632 | Transaxle, Ručni, Poluautomatski | 2.7 itara | |||||||
G9U650 | Transaxle, Ručni, Poluautomatski | 2.7 itara | |||||||
Master 3.0 2004-2006-2005-2006 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
ZD3200 | Transaxle, Ručni | 2.7 itara | |||||||
ZD3202 | Transaxle, Ručni | 2.7 itara | |||||||
ZD3600 | Transaxle, Ručni | 2.7 itara | |||||||
ZD3604 | Transaxle, Ručni | 2.7 itara | |||||||
Master 1.9 2001-2002-2001-2006 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
F9Q770 | Transaxle, Ručni | 2.6 itara | |||||||
F9Q772 | Transaxle, Ručni | 2.6 itara | |||||||
F9Q774 | Transaxle, Ručni | 2.6 itara | |||||||
Master 2.2 1994-1997-2000-2003 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
J7T788 | Transaxle, Ručni | 4.7 itara | |||||||
G9T720 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
G9T722 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
G9T750 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
Master 2.8 1998-2002-1998-2002 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
S9W702 | Transaxle, Ručni | 2.5 itara | |||||||
Master 2.4 1985-1989-1989-1990 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
8140.61.2300 | Transaxle, Mjenjač, Ručni | 4.7, 1.6 itara | API GL-4, SAE 80W90 | ||||||
S8U731 | Mjenjač, Ručni | 4 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
Transaxle, Mjenjač, Ručni | 4.7, 1.6 itara | API GL-4, SAE 80W90 | |||||||
Mjenjač, Ručni | 4 itara | API GL-5, SAE 80W90 | |||||||
8140612300 | Mjenjač, Ručni | 4 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
S8U730 | Mjenjač, Ručni | 4 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
Master 2.0 1985-1990-1986-1989 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Zapremina ulja (l) | Preporučeno ulje | ||||||
829730 | Mjenjač, Ručni | 1.6 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
829731 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 1.3 itara | API GL-5, SAE 80W90 | ||||||
J5R728 | Diferencijalni pogon, Stražnji pogon | 1.3 itara | API GL-5, SAE 80W90 |