Kakav zupčasti kaiš za Fiat Regata.
Kod motora
1.3 (149A7.000)
Godina proizvodnje
1984-1989
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.3
Kod motora
1.5 (138B3.000)
Godina proizvodnje
1988-1989
Broj zubaca
118
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.5
Kod motora
1.6 (149A.000)
Godina proizvodnje
1984-1990
Broj zubaca
110
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.9 (149A1.000)
Godina proizvodnje
1985-1986
Broj zubaca
139
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (149A7.000) | 1984-1989 | 116 | 19 mm | - | - |
| 1.3 (149A3000) | 1984-1989 | 116 | 19 mm | - | - |
| 1.3 (149A7000) | 1984-1989 | 116 | 19 mm | - | - |
| 1.3 (138B2.000) | 1984-1988 | 116 | 19 mm | - | - |
| 1.3 (138B2.000-G) | 1984-1988 | 116 | 19 mm | - | - |
| 1.3 (149C4.028) | 1984-1988 | 116 | 19 mm | - | - |
| 1.5 (138B3.000) | 1988-1989 | 118 | 19 mm | - | - |
| 1.5 (138B3000) | 1984-1986 | 118 | 15 mm | - | - |
| 1.5 (138A2000) | 1984-1989 | 118 | 15 mm | - | - |
| 1.5 (138B3048) | 1984-1989 | 118 | 15 mm | - | - |
| 1.5 (138C2048) | 1984-1989 | 118 | 15 mm | - | - |
| 1.5 (149C1000) | 1984-1989 | 118 | 15 mm | - | - |
| 1.5 (138C2000) | 1984-1986 | 118 | 15 mm | - | - |
| 1.6 (149A.000) | 1984-1990 | 110 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149A4.000) | 1984-1986 | 138 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149A000) | 1984-1989 | 110 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149A2000) | 1984-1989 | 138 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149A4000) | 1986-1990 | 138 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149C3000) | 1984-1990 | 138 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149C3.000) | 1987-1989 | 138 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (149C2000) | 1986-1990 | 138 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (138R0000) | 1984-1989 | 110 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (138AR000) | 1984-1986 | 143 | 19 mm | - | - |
| 1.9 (149A1.000) | 1985-1986 | 139 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (831D1.000) | 1986-1989 | 143 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (831D1000) | 1986-1989 | 126 | 25.4 mm | - | - |
