Kakav zupčasti kaiš za Fiat Doblo.
Kod motora
1.2 (223A5000)
Godina proizvodnje
2001-2005
Broj zubaca
129
Širina
15 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.2
Kod motora
1.4 (843A1000)
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
124
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (198A3.000)
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
194
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.9 (186A9.000)
Godina proizvodnje
2006-2010
Broj zubaca
190
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (263A1.000)
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Ostali motori 2.0
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (223A5000) | 2001-2005 | 129 | 15 mm | - | - |
| 1.2 (223A5.000) | 2001-2013 | 129 | 15 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 1.4 (843A1000) | 2010-2013 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (350A1000) | 2006-2009 | 129 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (843A1.000) | 2010-2013 | 124 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (350A1.000) | 2006-2013 | 129 | 22 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 1.6 (198A3.000) | 2010-2013 | 194 | 24 mm | 8.035 N / mm | CPI |
| 1.6 (198A3.000(105)) | 2010-2013 | 194 | 24 mm | - | - |
| 1.6 (198A3.000/F(105)) | 2010-2013 | 194 | 24 mm | - | - |
| 1.6 (198A3.000/F) | 2011-2013 | 194 | 24 mm | - | - |
| 1.6 (263A4.000(90)) | 2010-2011 | 194 | 24 mm | - | - |
| 1.6 (263A4.000/F(90)) | 2010-2011 | 194 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (186A9.000) | 2006-2010 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (223A6000) | 2001-2005 | 193 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (223A6.000) | 2001-2010 | 193 | 24 mm | 8 N / mm | STDN |
| 1.9 (223A7.000) | 2003-2010 | 190 | 24 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 1.9 (223B1.000) | 2003-2010 | 190 | 24 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 1.9 (182B9.000) | 2001-2010 | 190 | 24 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 1.9 (223B2.000) | 2001-2004 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (223A7000) | 2003-2010 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (223B1000) | 2003-2010 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (186A9000) | 2005-2009 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (182B9000) | 2001-2009 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (223B2000) | 2001-2009 | 190 | 24 mm | - | - |
| 1.9 (182B1000) | 2001-2009 | 190 | 24 mm | - | - |
| 2.0 (263A1.000) | 2010-2013 | 199 | 24 mm | 8.035 N / mm | CPI |
| 2.0 (263A1.000(135)) | 2010-2013 | 199 | 24 mm | - | - |
| 2.0 (263A1000) | 2010-2013 | 199 | 24 mm | - | - |
