Kakav zupčasti kaiš za Citroen XM.
Kod motora
2.0 (XU10J4R)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
136
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.1 (P8A(XUD11ATE))
Godina proizvodnje
1990
Broj zubaca
149
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Ostali motori 2.1
Kod motora
2.4 (DK5ATE)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
141
Širina
28 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.4
Kod motora
2.5 (THY(DK5ATE))
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
141
Širina
28.00 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.9 (ES9J4)
Godina proizvodnje
1997-2000
Broj zubaca
259
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.9
Kod motora
3.0 (ES9J4)
Godina proizvodnje
1997-2000
Broj zubaca
259
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 3.0
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (XU10J4R) | 1994-2000 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (RFV(XU10J4R)) | 1994-2000 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.0 (RDZ(XU10MZ)) | 1991-1991 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (XU102C) | 1989-1992 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (RGY(XU10J2TE/Z)) | 1992-2000 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (RGX(XU10J2TE)) | 1994-2000 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (XU10J2TE) | 1991-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2) | 1989-1999 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J) | 1989-1994 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2R) | 1989-1994 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10JC) | 1989-1993 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.1 (P8A(XUD11ATE)) | 1990-1990 | 149 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.1 (P8C(XUD11BTE)) | 1991-2000 | 149 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.1 (PHZ(XUD11ATE)) | 1990-1990 | 149 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.1 (PJZ(XUD11ATE)) | 1990-1990 | 149 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.1 (XUD11ATE) | 1990-2000 | 149 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.1 (XUD11BTE) | 1991-2000 | 149 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.1 (XUD11AT) | 1990-1994 | 149 | 25.4 mm | - | - |
| 2.4 (DK5ATE) | 1994-2000 | 141 | 28 mm | - | - |
| 2.4 (THY(DK5ATE)) | 1994-2000 | 141 | 28 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.5 (THY(DK5ATE)) | 1994-2000 | 141 | 28.00 mm | - | - |
| 2.9 (ES9J4) | 1997-2000 | 259 | 32 mm | - | - |
| 2.9 (XFZ(ES9J4)) | 1997-2000 | 259 | 32 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 3.0 (ES9J4) | 1997-2000 | 259 | 32 mm | - | - |
| 3.0 (SFZ(ZPJ/Z)) | 1989-1996 | 259 | 32 mm | - | - |
| 3.0 (UFZ(ZPJ/Z)) | 1989-1996 | 259 | 32 mm | - | - |
