Kakav zupčasti kaiš za Citroen Xantia.
Kod motora
1.6 (BFZ(XU5JP))
Godina proizvodnje
1993-1997
Broj zubaca
114
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (XU7JP4)
Godina proizvodnje
1995-2001
Broj zubaca
136
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
1.9 (XUD9SD)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
136
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (DW10ATED)
Godina proizvodnje
1998-2001
Broj zubaca
141
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.1 (P8C(XUD11BTE))
Godina proizvodnje
1997-1999
Broj zubaca
149
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Ostali motori 2.1
Kod motora
2.9 (ES9J4)
Godina proizvodnje
1997-2000
Broj zubaca
259
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.9
Kod motora
3.0 (XFZ(ES9J4))
Godina proizvodnje
1997-2000
Broj zubaca
259
Širina
32.00 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (BFZ(XU5JP)) | 1993-1997 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.6 (XU5JP) | 1993-1997 | 114 | 17 mm | - | - |
| 1.8 (XU7JP4) | 1995-2001 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.8 (XU7JP) | 1993-1998 | 114 | 17 mm | - | - |
| 1.8 (LFY(XU7JP4)) | 1995-2001 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.8 (LFZ(XU7JP)) | 1993-1996 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.8 (LFX(XU7JB)) | 1997-2001 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.8 (XU7JP4-G) | 1995-2001 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9SD) | 1994-2000 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (D8B(XUD9TF)) | 1995-1998 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (DHX(XUD9TF/BTF)) | 1994-1998 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (DHY(XUD9TE/Y)) | 1994-1997 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (XUD9TE) | 1993-2000 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9A) | 1993-1999 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9BTF) | 1993-2000 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9TF) | 1993-2000 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF) | 1994-1999 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9) | 1993-1998 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10ATED) | 1998-2001 | 141 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2C) | 1993-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (RFV(XU10J4R)) | 1995-2001 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.0 (RFX(XU10J2C)) | 1993-1994 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (RGX(XU10J2TE)) | 1995-2001 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (RHY(DW10TD)) | 1999-2001 | 141 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.0 (RFY(XU10J4/Z)) | 1993-1998 | 134 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (XU10J4R) | 1995-2001 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10TD) | 1999-2001 | 141 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2) | 1993-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2TE) | 1995-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2TE/L) | 1996-2000 | 114 | 17 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J4D) | 1993-1998 | 134 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J4) | 1993-1995 | 134 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.1 (P8C(XUD11BTE)) | 1997-1999 | 149 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.1 (XUD11BTE) | 1997-2000 | 149 | 25.4 mm | - | - |
| 2.9 (ES9J4) | 1997-2000 | 259 | 32 mm | - | - |
| 2.9 (XFZ(ES9J4)) | 1997-2000 | 259 | 32 mm | 8 N / mm | CPPN |
| 3.0 (XFZ(ES9J4)) | 1997-2000 | 259 | 32.00 mm | - | - |
