Kakav zupčasti kaiš za Citroen Relay.
Kod motora
1.9 (D8C(XUD9UTF))
Godina proizvodnje
1994-2001
Broj zubaca
136
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (DW10UTD)
Godina proizvodnje
2002-2007
Broj zubaca
141
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.2 (DW12TED)
Godina proizvodnje
2002-2007
Broj zubaca
143
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.2
Kod motora
2.4 (THX(DJ5TED))
Godina proizvodnje
1996-2002
Broj zubaca
147
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Ostali motori 2.4
Kod motora
2.5 (T9A(DJ5))
Godina proizvodnje
1994-2002
Broj zubaca
141
Širina
28 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.5
Kod motora
2.8 (8140.43N)
Godina proizvodnje
2004-2007
Broj zubaca
154
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Ostali motori 2.8
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2001 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (XUD9A) | 1994-2001 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9AU) | 1994-2001 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10UTD) | 2002-2007 | 141 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2U) | 2002-2005 | 114 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (XU10J2) | 2002-2007 | 114 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2001-2007 | 141 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.0 (RFW(XU10J2U)) | 2001-2001 | 114 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 141 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.0 (DW10TD) | 2001-2007 | 141 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.2 (DW12TED) | 2002-2007 | 143 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.2 (DW12UTED) | 2002-2006 | 143 | 25.4 mm | - | - |
| 2.4 (THX(DJ5TED)) | 1996-2002 | 147 | 32 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | 141 | 28 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 2.4 (DJ5) | 1994-2002 | 141 | 28 mm | - | - |
| 2.4 (DJ5TED) | 1996-2000 | 147 | 32 mm | - | - |
| 2.4 (DJ5T) | 1994-1997 | 141 | 28 mm | - | - |
| 2.5 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | 141 | 28 mm | - | - |
| 2.5 (THX(DJ5TED)) | 1997-2000 | 147 | 32.00 mm | - | - |
| 2.8 (8140.43N) | 2004-2007 | 154 | 30 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.8 (8140.43S) | 2000-2007 | 152 | 30 mm | 9.525 N / mm | CHDN |
| 2.8 (F28TDCR) | 2002-2007 | 152 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (814043S) | 2000-2006 | 152 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (814043N) | 2004-2006 | 152 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (8140-43S) | 2000-2002 | 152 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (814063) | 2000-2002 | 153 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (814043) | 2000-2002 | 154 | 30 mm | - | - |
