Kakav zupčasti kaiš za Citroen C4 Picasso.
Kod motora
1.6 (DV6TED4)
Godina proizvodnje
2006-2013
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.7 (6FY-EW7A)
Godina proizvodnje
2007-2009
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Ostali motori 1.7
Kod motora
2.0 (DW10BTED4)
Godina proizvodnje
2006-2013
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (DV6TED4) | 2006-2013 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (TU5JP4) | 2006-2013 | 134 | 25.4 mm | - | - |
| 1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2006-2013 | 134 | 26 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 2007-2013 | 137 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2007-2013 | 137 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.6 (9HX(DV6ATED4)) | 2006-2006 | 137 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.6 (DV6ATED4) | 2006-2011 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4/F) | 2006-2011 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4B/F) | 2006-2011 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4B) | 2006-2011 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (TU5JP4(NFU-)) | 2008-2009 | 134 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.7 (6FY-EW7A) | 2007-2009 | 153 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.7 (EW7A) | 2007-2009 | 153 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (DW10BTED4) | 2006-2013 | 116 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (EW10J4) | 2006-2007 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (RHJ(DW10BTED4)) | 2007-2013 | 116 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | CHD |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2006-2013 | 116 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | CHD |
| 2.0 (RFJ(EW10A)) | 2007-2013 | 153 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (RFK(EW10J4S)) | 2006-2006 | 153 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (RFN(EW10J4)) | 2006-2013 | 153 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (EW10J4S) | 2006-2008 | 153 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (EW10A) | 2006-2013 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (DW10CTED4(RHE-)) | 2010-2013 | 116 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (DW10CTED4(RHH-)) | 2010-2012 | 116 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (DW10BTED4/F) | 2006-2011 | 116 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (EW10A(RFJ)) | 2006-2007 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (EW10J4(RFN)) | 2006-2007 | 153 | 25, 4 mm | - | - |
