Kakav zupčasti kaiš za Citroen Berlingo.
Kod motora
0.0 (XUD9)
Godina proizvodnje
1996-2007
Broj zubaca
136
Širina
-
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 0.0
Kod motora
1.4 (TU3JP)
Godina proizvodnje
1998-2010
Broj zubaca
104
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (TU5JP4)
Godina proizvodnje
2000-2016
Broj zubaca
134
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (XU7JB)
Godina proizvodnje
1997-2001
Broj zubaca
114
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
1.9 (WJZ(DW8))
Godina proizvodnje
1998-2007
Broj zubaca
140
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (RHY(DW10TD))
Godina proizvodnje
2000-2007
Broj zubaca
141
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Ostali motori 2.0
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (XUD9) | 1996-2007 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (XUD9A) | 1996-2007 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (A9A(XUD7)) | 1996-2001 | 136 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (DJY(XUD9A)) | 1996-2000 | 136 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (TU32) | 1998-2010 | 108 | - | - | - |
| 0.0 (TU3A) | 1998-2008 | 108 | - | - | - |
| 0.0 (TU3JP) | 1998-2010 | 108 | - | - | - |
| 0.0 (DW8) | 1998-2007 | 140 | - | - | - |
| 0.0 (DW8B) | 1998-2007 | 140 | - | - | - |
| 0.0 (KFW(TU3JP)) | 1998-2010 | 108 | 17.00 mm | - | - |
| 0.0 (KFX(TU3JP)) | 1998-2010 | 108 | 17.00 mm | - | - |
| 0.0 (WJY(DW8B)) | 1998-2007 | 140 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (WJZ(DW8)) | 1998-2007 | 140 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (DW10TD) | 1999-2005 | 141 | - | - | - |
| 0.0 (LFX(XU7JB)) | 1999-2001 | 114 | 17.00 mm | - | - |
| 0.0 (TU5JP4) | 2000-2013 | 134 | - | - | - |
| 0.0 (NFU(TU5JP4)) | 2000-2010 | 134 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (RHY(DW10TD)) | 2000-2007 | 141 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (DV6ATED4) | 2005-2013 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6BTED4) | 2005-2013 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (9HX(DV6ATED4)) | 2005-2012 | 137 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (DV6B) | 2005-2008 | 137 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (DV6AUTED4) | 2008-2013 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6BUTED4) | 2008-2013 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6TED4B) | 2008-2013 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6TED4BU) | 2008-2013 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (NFR(TU5JP4B)) | 2008-2013 | 134 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (9HT(DV6BTED4)) | 2008-2012 | 137 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (9HT(DV6BUTED4)) | 2008-2012 | 137 | 25.40 mm | - | - |
| 0.0 (9HZ(DV6TED4)) | 2008-2012 | 137 | 25.40 mm | - | - |
| 1.4 (TU3JP) | 1998-2010 | 104 | 17 mm | - | - |
| 1.4 (KFW(TU3JP)) | 1998-2010 | 108 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.4 (TU32) | 1998-2010 | 104 | 17 mm | - | - |
| 1.4 (TU3JP(KFW)) | 2008-2010 | 104 | 17 mm | - | - |
| 1.4 (TU3A) | 1998-2008 | 104 | 17 mm | - | - |
| 1.4 (TU3.2) | 1998-2002 | 108 | 17 mm | - | - |
| 1.6 (TU5JP4) | 2000-2016 | 134 | 25.4 mm | - | - |
| 1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2000-2007 | 134 | 26 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.6 (DV6ATED4) | 2005-2016 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (9HX(DV6ATED4)) | 2005-2013 | 137 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.6 (NFR(TU5JP4B)) | 2008-2016 | 134 | 26 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 1.6 (DV6BTED4) | 2005-2016 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6AUTED4) | 2006-2016 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4BU) | 2006-2016 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6BUTED4) | 2008-2016 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4B) | 2008-2016 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6ETED4) | 2006-2012 | 141 | 25, 0 mm | - | - |
| 1.6 (TU5JP4B) | 2008-2012 | 134 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.6 (DV6BUTED4(9HT)) | 2008-2012 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4/F) | 2008-2012 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6TED4B/F) | 2008-2012 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (DV6BTED4(9HT)) | 2008-2010 | 137 | 25 mm | - | - |
| 1.8 (XU7JB) | 1997-2001 | 114 | 17 mm | - | - |
| 1.8 (XUD7) | 1996-2001 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.8 (LFX(XU7JB)) | 1997-2001 | 114 | 17 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.8 (A9A(XUD7)) | 1996-2001 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (WJZ(DW8)) | 1998-2007 | 140 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.9 (WJY(DW8B)) | 1998-2007 | 140 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 1.9 (DW8) | 1998-2007 | 140 | 25.4 mm | - | - |
| 1.9 (XUD9A) | 1996-2007 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (DJY(XUD9A)) | 1996-2007 | 136 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTD |
| 1.9 (XUD9) | 1996-2007 | 136 | 25.4 mm | - | - |
| 1.9 (DW8B) | 1998-2007 | 140 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (RHY(DW10TD)) | 2000-2007 | 141 | 25 mm | 9.525 N / mm | CPPN |
| 2.0 (DW10TD) | 2000-2007 | 141 | 25.4 mm | - | - |
