Kakav hladnjak motora kod Renault R5.
R5 (1986 - 1991) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (C1J782) | 310 mm | 398 mm | 33 mm | |
| 1.4 (C1J784) | 310 mm | 398 mm | 33 mm | |
| 1.4 (C1J788) | 310 mm | 398 mm | 33 mm | |
R5 (1987 - 1990) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.7 (F2N740) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
R5 (1986 - 1990) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.6 (F8M730) | 390 mm | 398 mm | 32 mm | |
R5 (1987 - 1990) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (C2J700) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.4 (C2J780) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.4 (C2J781) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.4 (C2J788) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.4 (C2J789) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.4 (C2J798) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
|
|
||||
R5 (1987 - 1990) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.2 (C1G702) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.2 (C1G720) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.2 (C1G722) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
R5 (1985 - 1990) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.1 (C1E750) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
R5 (1987 - 1988) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.1 (C1E752) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.1 (C1E754) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
R5 (1985 - 1987) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.1 (C1E756) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
| 1.1 (C1E760) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
|
|
||||
R5 (1985 - 1987) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.0 (C1C700) | 342 mm | 388 mm | 21 mm | |
R5 (1981 - 1984) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (847725) | 425 mm | 278 mm | 33 mm | |
| 1.4 (C2J713) | 425 mm | 278 mm | 33 mm | |
R5 (1980 - 1984) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.1 (688713) | 425 mm | 278 mm | 33 mm | |
| 1.1 (C1E726) | 425 mm | 278 mm | 33 mm | |
R5 (1980 - 1984) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 0.8 (800710) | 425 mm | 278 mm | 33 mm | |
|
|
||||
R5 (1980 - 1981) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.3 (810725) | 425 mm | 278 mm | 33 mm | |
R5 (1986 - 1991)
Modifikacija
1.4 (C1J782)
Visina
310 mm
Širina
398 mm
Dubina
33 mm
Modifikacija
1.4 (C1J784)
Visina
310 mm
Širina
398 mm
Dubina
33 mm
Modifikacija
1.4 (C1J788)
Visina
310 mm
Širina
398 mm
Dubina
33 mm
R5 (1987 - 1990)
Modifikacija
1.7 (F2N740)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
R5 (1986 - 1990)
Modifikacija
1.6 (F8M730)
Visina
390 mm
Širina
398 mm
Dubina
32 mm
R5 (1987 - 1990)
Modifikacija
1.4 (C2J700)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Modifikacija
1.4 (C2J780)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Modifikacija
1.4 (C2J781)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Prikaži više
R5 (1987 - 1990)
Modifikacija
1.2 (C1G702)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Modifikacija
1.2 (C1G720)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Modifikacija
1.2 (C1G722)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
R5 (1985 - 1990)
Modifikacija
1.1 (C1E750)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
R5 (1987 - 1988)
Modifikacija
1.1 (C1E752)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Modifikacija
1.1 (C1E754)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
R5 (1985 - 1987)
Modifikacija
1.1 (C1E756)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
Modifikacija
1.1 (C1E760)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
R5 (1985 - 1987)
Modifikacija
1.0 (C1C700)
Visina
342 mm
Širina
388 mm
Dubina
21 mm
R5 (1981 - 1984)
Modifikacija
1.4 (847725)
Visina
425 mm
Širina
278 mm
Dubina
33 mm
Modifikacija
1.4 (C2J713)
Visina
425 mm
Širina
278 mm
Dubina
33 mm
R5 (1980 - 1984)
Modifikacija
1.1 (688713)
Visina
425 mm
Širina
278 mm
Dubina
33 mm
Modifikacija
1.1 (C1E726)
Visina
425 mm
Širina
278 mm
Dubina
33 mm
R5 (1980 - 1984)
Modifikacija
0.8 (800710)
Visina
425 mm
Širina
278 mm
Dubina
33 mm
R5 (1980 - 1981)
Modifikacija
1.3 (810725)
Visina
425 mm
Širina
278 mm
Dubina
33 mm
