Kakav hladnjak motora kod Renault R19.
R19 (1992 - 1996) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.9 (F8Q744) | 585 mm | 388 mm | 42 mm | |
R19 (1995 - 1996) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.8 (F3P765) | 480 mm | 400 mm | 42 mm | |
| 1.8 (F3P682) | 480 mm | 400 mm | 42 mm | |
| 1.8 (F3P764) | 480 mm | 400 mm | 42 mm | |
R19 (1990 - 1996) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (E6J700) | 430 mm | 397 mm | 35 mm | |
| 1.4 (E7J706) | 390 mm | 349 mm | 23 mm | |
R19 (1989 - 1995) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.9 (F8Q706) | 430 mm | 360 mm | 36 mm | |
| 1.9 (F8Q742) | 430 mm | 360 mm | 36 mm | |
|
|
||||
R19 (1991 - 1995) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.8 (F7P704) | 430 mm | 398 mm | 35 mm | |
R19 (1989 - 1995) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (E7J742) | 390 mm | 349 mm | 22 mm | |
| 1.4 (C3J710) | 390 mm | 349 mm | 22 mm | |
R19 (1992 - 1994) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.8 (F3P700) | 480 mm | 400 mm | 42 mm | |
R19 (1989 - 1992) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (E6J701) | 430 mm | 397 mm | 35 mm | |
| 1.4 (C2J772) | 390 mm | 349 mm | 23 mm | |
|
|
||||
R19 (1989 - 1991) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.7 (F2N720) | 480 mm | 400 mm | 42 mm | |
| 1.7 (F2N721) | 480 mm | 400 mm | 42 mm | |
| 1.7 (F3N742) | 430 mm | 398 mm | 35 mm | |
| 1.7 (F3N743) | 430 mm | 398 mm | 35 mm | |
R19 (1992 - 1996)
Modifikacija
1.9 (F8Q744)
Visina
585 mm
Širina
388 mm
Dubina
42 mm
R19 (1995 - 1996)
Modifikacija
1.8 (F3P765)
Visina
480 mm
Širina
400 mm
Dubina
42 mm
Modifikacija
1.8 (F3P682)
Visina
480 mm
Širina
400 mm
Dubina
42 mm
Modifikacija
1.8 (F3P764)
Visina
480 mm
Širina
400 mm
Dubina
42 mm
R19 (1990 - 1996)
Modifikacija
1.4 (E6J700)
Visina
430 mm
Širina
397 mm
Dubina
35 mm
Modifikacija
1.4 (E7J706)
Visina
390 mm
Širina
349 mm
Dubina
23 mm
R19 (1989 - 1995)
Modifikacija
1.9 (F8Q706)
Visina
430 mm
Širina
360 mm
Dubina
36 mm
Modifikacija
1.9 (F8Q742)
Visina
430 mm
Širina
360 mm
Dubina
36 mm
R19 (1991 - 1995)
Modifikacija
1.8 (F7P704)
Visina
430 mm
Širina
398 mm
Dubina
35 mm
R19 (1989 - 1995)
Modifikacija
1.4 (E7J742)
Visina
390 mm
Širina
349 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.4 (C3J710)
Visina
390 mm
Širina
349 mm
Dubina
22 mm
R19 (1992 - 1994)
Modifikacija
1.8 (F3P700)
Visina
480 mm
Širina
400 mm
Dubina
42 mm
R19 (1989 - 1992)
Modifikacija
1.4 (E6J701)
Visina
430 mm
Širina
397 mm
Dubina
35 mm
Modifikacija
1.4 (C2J772)
Visina
390 mm
Širina
349 mm
Dubina
23 mm
R19 (1989 - 1991)
Modifikacija
1.7 (F2N720)
Visina
480 mm
Širina
400 mm
Dubina
42 mm
Modifikacija
1.7 (F2N721)
Visina
480 mm
Širina
400 mm
Dubina
42 mm
Modifikacija
1.7 (F3N742)
Visina
430 mm
Širina
398 mm
Dubina
35 mm
