Kakav hladnjak motora kod Renault Megane.
MEGANE II Limuzina (LM0/1_) 2003-2020 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.5 dCi (LM1F) | 590 mm | 449 mm | 28 mm | |
| 1.5 dCi (LM1F) | 590 mm | 452 mm | 34 mm | |
| 1.5 dCi (LM1F) | 590 mm | 445 mm | 27 mm | |
| 1.5 dCi (LM1F) | 588 mm | 451 mm | 34 mm | |
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 2008-2020 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 628 mm | 378 mm | 26 mm | |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 628 mm | 382 mm | 27 mm | |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 650 mm | 390 mm | 34 mm | |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 652 mm | 390 mm | 27 mm | |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 652 mm | 388 mm | 26 mm | |
| 2.0 dCi (BZ0L) | 652 mm | 388 mm | 32 mm | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 2.0 TCe | 650 mm | 390 mm | 34 mm | |
| 2.0 TCe | 652 mm | 388 mm | 32 mm | |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2008-2020 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.5 dCi (DZ0A) | 628 mm | 378 mm | 26 mm | |
| 1.5 dCi (DZ0A) | 628 mm | 382 mm | 27 mm | |
|
|
||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 628 mm | 382 mm | 27 mm | |
| 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 650 mm | 390 mm | 26 mm | |
| 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 652 mm | 489 mm | 18 mm | |
MEGANE II Station Wagon (KM0/1_) 2003-2012 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 590 mm | 449 mm | 28 mm | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 590 mm | 445 mm | 27 mm | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 588 mm | 451 mm | 34 mm | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 590 mm | 452 mm | 34 mm | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 590 mm | 456 mm | 34 mm | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 2.0 dCi | 629 mm | 452 mm | 34 mm | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.9 TDI | 585 mm | 398 mm | 35 mm | |
| 1.9 TDI | 585 mm | 390 mm | 23 mm | |
| 1.9 TDI | 430 mm | 378 mm | 23 mm | |
| 1.9 TDI | 428 mm | 377 mm | 23 mm | |
| 1.9 TDI | 586 mm | 399 mm | 33 mm | |
| 1.9 TDI | 585 mm | 398 mm | 34 mm | |
| 1.9 TDI | 583 mm | 415 mm | 28 mm | |
|
Prikaži više
| ||||
|
|
||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 586 mm | 399 mm | 33 mm | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 585 mm | 390 mm | 23 mm | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 583 mm | 415 mm | 28 mm | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 428 mm | 377 mm | 23 mm | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 430 mm | 378 mm | 28 mm | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 585 mm | 397 mm | 34 mm | |
| 1.9 dTi (BA1U) | 430 mm | 378 mm | 23 mm | |
|
Prikaži više
| ||||
MEGANE I Convertible (EA0/1_) 1996-2003 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 2.0 i (EA0G) | 585 mm | 415 mm | 23 mm | |
| 2.0 i (EA0G) | 585 mm | 390 mm | 23 mm | |
| 2.0 i (EA0G) | 570 mm | 377 mm | 23 mm | |
| 2.0 i (EA0G) | 428 mm | 377 mm | 23 mm | |
| 2.0 i (EA0G) | 583 mm | 415 mm | 28 mm | |
| 2.0 i (EA0G) | 586 mm | 399 mm | 33 mm | |
| 2.0 i (EA0G) | 585 mm | 398 mm | 35 mm | |
|
Prikaži više
| ||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.6 e (DA0F) | 585 mm | 398 mm | 34 mm | |
| 1.6 e (DA0F) | 583 mm | 415 mm | 28 mm | |
| 1.6 e (DA0F) | 583 mm | 415 mm | 28 mm | |
| 1.6 e (DA0F) | 586 mm | 399 mm | 33 mm | |
| 1.6 e (DA0F) | 570 mm | 377 mm | 23 mm | |
| 1.6 e (DA0F) | 570 mm | 378 mm | 23 mm | |
| 1.6 e (DA0F) | 585 mm | 398 mm | 35 mm | |
|
Prikaži više
| ||||
MEGANE II Limuzina (LM0/1_) 2003-2020
Modifikacija
1.5 dCi (LM1F)
Duljina
590 mm
Širina
449 mm
Dubina
28 mm
Modifikacija
1.5 dCi (LM1F)
Duljina
590 mm
Širina
452 mm
Dubina
34 mm
Modifikacija
1.5 dCi (LM1F)
Duljina
590 mm
Širina
445 mm
Dubina
27 mm
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 2008-2020
Modifikacija
2.0 dCi (BZ0L)
Duljina
628 mm
Širina
378 mm
Dubina
26 mm
Modifikacija
2.0 dCi (BZ0L)
Duljina
628 mm
Širina
382 mm
Dubina
27 mm
Modifikacija
2.0 dCi (BZ0L)
Duljina
650 mm
Širina
390 mm
Dubina
34 mm
Prikaži više
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020
Modifikacija
2.0 TCe
Duljina
650 mm
Širina
390 mm
Dubina
34 mm
Modifikacija
2.0 TCe
Duljina
652 mm
Širina
388 mm
Dubina
32 mm
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2008-2020
Modifikacija
1.5 dCi (DZ0A)
Duljina
628 mm
Širina
378 mm
Dubina
26 mm
Modifikacija
1.5 dCi (DZ0A)
Duljina
628 mm
Širina
382 mm
Dubina
27 mm
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020
Modifikacija
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)
Duljina
628 mm
Širina
382 mm
Dubina
27 mm
Modifikacija
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)
Duljina
650 mm
Širina
390 mm
Dubina
26 mm
Modifikacija
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)
Duljina
652 mm
Širina
489 mm
Dubina
18 mm
MEGANE II Station Wagon (KM0/1_) 2003-2012
Modifikacija
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B)
Duljina
590 mm
Širina
449 mm
Dubina
28 mm
Modifikacija
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B)
Duljina
590 mm
Širina
445 mm
Dubina
27 mm
Modifikacija
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B)
Duljina
588 mm
Širina
451 mm
Dubina
34 mm
Prikaži više
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
Modifikacija
2.0 dCi
Duljina
629 mm
Širina
452 mm
Dubina
34 mm
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
Modifikacija
1.9 TDI
Duljina
585 mm
Širina
398 mm
Dubina
35 mm
Modifikacija
1.9 TDI
Duljina
585 mm
Širina
390 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
1.9 TDI
Duljina
430 mm
Širina
378 mm
Dubina
23 mm
Prikaži više
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
Modifikacija
1.9 dTi (BA1U)
Duljina
586 mm
Širina
399 mm
Dubina
33 mm
Modifikacija
1.9 dTi (BA1U)
Duljina
585 mm
Širina
390 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
1.9 dTi (BA1U)
Duljina
583 mm
Širina
415 mm
Dubina
28 mm
Prikaži više
MEGANE I Convertible (EA0/1_) 1996-2003
Modifikacija
2.0 i (EA0G)
Duljina
585 mm
Širina
415 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
2.0 i (EA0G)
Duljina
585 mm
Širina
390 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
2.0 i (EA0G)
Duljina
570 mm
Širina
377 mm
Dubina
23 mm
Prikaži više
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
Modifikacija
1.6 e (DA0F)
Duljina
585 mm
Širina
398 mm
Dubina
34 mm
Modifikacija
1.6 e (DA0F)
Duljina
583 mm
Širina
415 mm
Dubina
28 mm
Modifikacija
1.6 e (DA0F)
Duljina
583 mm
Širina
415 mm
Dubina
28 mm
Prikaži više
