Kakav hladnjak motora kod Opel Nova.
Nova (1989 - 1993) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.6 (E16SE) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
| 1.6 (C16SE) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
| 1.6 (C16SEI) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
Nova (1989 - 1993) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.5 (15D) | 690 mm | 270 mm | 42 mm | |
| 1.5 (15DT(T4EC1)) | 690 mm | 270 mm | 42 mm | |
Nova (1989 - 1993) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.4 (C14NZ) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
| 1.4 (C14SE) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
| 1.4 (14NV) | 528 mm | 208 mm | 22 mm | |
Nova (1990 - 1993) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.2 (C12NZ) | 528 mm | 208 mm | 22 mm | |
| 1.2 (12NV) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
|
|
||||
Nova (1983 - 1992) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.2 (12ST) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
Nova (1983 - 1992) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.0 (10S) | 530 mm | 214 mm | 33 mm | |
Nova (1983 - 1989) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.3 (C13N) | 528 mm | 208 mm | 22 mm | |
| 1.3 (13SB) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
Nova (1985 - 1989) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.2 (12NC) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
| 1.2 (E12GV) | 528 mm | 268 mm | 22 mm | |
|
|
||||
Nova (1985 - 1987) | ||||
| Modifikacija | Visina | Širina | Dubina | |
| 1.3 (13NB) | 528 mm | 208 mm | 22 mm | |
Nova (1989 - 1993)
Modifikacija
1.6 (E16SE)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.6 (C16SE)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.6 (C16SEI)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Nova (1989 - 1993)
Modifikacija
1.5 (15D)
Visina
690 mm
Širina
270 mm
Dubina
42 mm
Modifikacija
1.5 (15DT(T4EC1))
Visina
690 mm
Širina
270 mm
Dubina
42 mm
Nova (1989 - 1993)
Modifikacija
1.4 (C14NZ)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.4 (C14SE)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.4 (14NV)
Visina
528 mm
Širina
208 mm
Dubina
22 mm
Nova (1990 - 1993)
Modifikacija
1.2 (C12NZ)
Visina
528 mm
Širina
208 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.2 (12NV)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Nova (1983 - 1992)
Modifikacija
1.2 (12ST)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Nova (1983 - 1992)
Modifikacija
1.0 (10S)
Visina
530 mm
Širina
214 mm
Dubina
33 mm
Nova (1983 - 1989)
Modifikacija
1.3 (C13N)
Visina
528 mm
Širina
208 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.3 (13SB)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Nova (1985 - 1989)
Modifikacija
1.2 (12NC)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.2 (E12GV)
Visina
528 mm
Širina
268 mm
Dubina
22 mm
Nova (1985 - 1987)
Modifikacija
1.3 (13NB)
Visina
528 mm
Širina
208 mm
Dubina
22 mm
