Kakav hladnjak motora kod Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.7 D (C25, D25) | 520 mm | 378 mm | 32 mm | |
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.6 S (C19, D19) | 635 mm | 313 mm | 23 mm | |
| 1.6 S (C19, D19) | 630 mm | 322 mm | 20 mm | |
| 1.6 S (C19, D19) | 630 mm | 322 mm | 23 mm | |
KADETT E Station Wagon (T85) 1984-1991 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 635 mm | 313 mm | 23 mm | |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 635 mm | 318 mm | 28 mm | |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 630 mm | 320 mm | 34 mm | |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 630 mm | 322 mm | 20 mm | |
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 630 mm | 322 mm | 20 mm | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 630 mm | 322 mm | 23 mm | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 520 mm | 378 mm | 32 mm | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 635 mm | 313 mm | 23 mm | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 520 mm | 363 mm | 28 mm | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 635 mm | 318 mm | 28 mm | |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 630 mm | 323 mm | 33 mm | |
|
Prikaži više
| ||||
|
|
||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.3 S | 530 mm | 287 mm | 22 mm | |
| 1.3 S | 530 mm | 287 mm | 32 mm | |
| 1.3 S | 530 mm | 280 mm | 34 mm | |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.3 S | 420 mm | 287 mm | 32 mm | |
| 1.3 S | 530 mm | 287 mm | 22 mm | |
| 1.3 S | 530 mm | 287 mm | 32 mm | |
| 1.3 S | 530 mm | 280 mm | 34 mm | |
| 1.3 S | 530 mm | 285 mm | 40 mm | |
KADETT C Station Wagon 1973-1979 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.2 | 300 mm | 295 mm | 32 mm | |
| 1.2 | 300 mm | 300 mm | 34 mm | |
KADETT B Coupe 1965-1973 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.1 | 300 mm | 295 mm | 32 mm | |
| 1.1 | 300 mm | 300 mm | 34 mm | |
|
|
||||
KADETT B 1965-1973 | ||||
| Modifikacija | Duljina | Širina | Dubina | |
| 1.1 S | 300 mm | 295 mm | 32 mm | |
| 1.1 S | 300 mm | 300 mm | 34 mm | |
KADETT E Combo (T85) 1986-1994
Modifikacija
1.7 D (C25, D25)
Duljina
520 mm
Širina
378 mm
Dubina
32 mm
KADETT E (T85) 1984-1993
Modifikacija
1.6 S (C19, D19)
Duljina
635 mm
Širina
313 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
1.6 S (C19, D19)
Duljina
630 mm
Širina
322 mm
Dubina
20 mm
Modifikacija
1.6 S (C19, D19)
Duljina
630 mm
Širina
322 mm
Dubina
23 mm
KADETT E Station Wagon (T85) 1984-1991
Modifikacija
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Duljina
635 mm
Širina
313 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Duljina
635 mm
Širina
318 mm
Dubina
28 mm
Modifikacija
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Duljina
630 mm
Širina
320 mm
Dubina
34 mm
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991
Modifikacija
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
Duljina
630 mm
Širina
322 mm
Dubina
20 mm
Modifikacija
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
Duljina
630 mm
Širina
322 mm
Dubina
23 mm
Modifikacija
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
Duljina
520 mm
Širina
378 mm
Dubina
32 mm
Prikaži više
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984
Modifikacija
1.3 S
Duljina
530 mm
Širina
287 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.3 S
Duljina
530 mm
Širina
287 mm
Dubina
32 mm
Modifikacija
1.3 S
Duljina
530 mm
Širina
280 mm
Dubina
34 mm
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984
Modifikacija
1.3 S
Duljina
420 mm
Širina
287 mm
Dubina
32 mm
Modifikacija
1.3 S
Duljina
530 mm
Širina
287 mm
Dubina
22 mm
Modifikacija
1.3 S
Duljina
530 mm
Širina
287 mm
Dubina
32 mm
Prikaži više
KADETT C Station Wagon 1973-1979
Modifikacija
1.2
Duljina
300 mm
Širina
295 mm
Dubina
32 mm
Modifikacija
1.2
Duljina
300 mm
Širina
300 mm
Dubina
34 mm
KADETT B Coupe 1965-1973
Modifikacija
1.1
Duljina
300 mm
Širina
295 mm
Dubina
32 mm
Modifikacija
1.1
Duljina
300 mm
Širina
300 mm
Dubina
34 mm
KADETT B 1965-1973
Modifikacija
1.1 S
Duljina
300 mm
Širina
295 mm
Dubina
32 mm
Modifikacija
1.1 S
Duljina
300 mm
Širina
300 mm
Dubina
34 mm
