Kakav filter za ulje za Opel Movano.
MOVANO Platforma (X70) 1998-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
MOVANO Kombi (X70) 1999-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 mm | 24 mm | 58,0 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 113 mm | 24 / 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 113 mm | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
MOVANO Combi (X70) 1998-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 91 mm | 33 mm | 91 mm | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 93 mm | 34 mm | 91,0 mm | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 mm | 38 / 38 mm | 91 mm | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 mm | 34 mm | 91 mm | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 mm | 33 mm | 91.5 mm | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 91 mm | 32 / 32 mm | 90,5 mm | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 mm | 34 / 48 mm | 91 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
MOVANO B Kombi (X62) 2010-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | - | - | 56 mm | |||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | - | - | 56 mm | |||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm |