Kakav filter za ulje za Citroen CX.
CX II 1985-1992 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 mm | - | - | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CX I Station Wagon (MA) 1975-1985 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2000 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2000 | 121 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2000 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2000 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2000 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2000 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2000 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CX I (MA) 1974-1985 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2200 | 123 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
2200 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2200 | 119 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2200 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2200 | 123 mm | 72 mm | 78 mm | |||||||||||
2200 | 121 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2400 | 119 mm | - | - | |||||||||||
Prikaži više
|