Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Volvo V70.
V70 III (135) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | 63,55 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 II (285) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50,1 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50.2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 mm | 12 mm | 10 mm | 64,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 I (875, 876) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 23 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 10 mm | 8 mm | 35,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|