Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER V Kombi (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Putnički kombi (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Platforma (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Kombi (SGA, SGH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Putnički kombi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Platforma (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Putnički kombi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Platforma (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Kombi (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Putnički kombi 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 92,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Platforma 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 92,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Kombi 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 94,8 mm | 45,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER II Putnički kombi 1967-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 118,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 85,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 86 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 86 mm | - | 5 | 112 mm |