Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Peugeot 504.
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,9 mm | 10,7 mm | 43 mm | 76 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Coupe 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Convertible 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|