Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Opel Omega.
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69.3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B Station Wagon (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 20 mm | 18 mm | 61 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A Station Wagon (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|