Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Opel Insignia.
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 67,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10.5 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Limuzina (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10.5 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 67,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10.5 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|