Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Dacia Logan.
LOGAN Pickup (US_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,7 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20.7 mm | 17.7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGAN MCV (KS_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,6 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,6 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,7 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20,7 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 20.6 mm | 17.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGAN MCV II 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGAN (LS_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGAN II 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm |