Preporučeni kapacitet, napon, i dimenzije akumulatorskih baterija za Mercedes-Benz Sprinter
SPRINTER 5-t Platforma (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 5-t Kombi (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Kombi (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 3-t Putnički kombi (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
216 (906.713) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.713) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.713) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.713) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.713) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 3-t Platforma (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Kombi (910) 2018-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 3,5-t Putnički kombi (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 3,5-t Platforma (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Kombi (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 4-t Platforma (904) 1995-2006 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
412 D 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
412 D 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 4-t Kombi (904) 1995-2006 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
412 D | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
412 D | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Putnički kombi (903) 1995-2006 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
312 D 2.9 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
312 D 2.9 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
314 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
314 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
314 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
314 4x4 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 3-t Kombi (903) 1995-2006 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
310 D 2.9 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
310 D 2.9 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
SPRINTER 2-t Platforma (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
208 D | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
208 D | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
208 D | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
208 D | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) |
Ili izaberite drugi model Mercedes-Benz
G
GL-Class