Preporučeni kapacitet, napon, i dimenzije akumulatorskih baterija za Mercedes-Benz E-Class
E-CLASS (W213) 2016-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 200 d (213.013) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 d (213.033) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 63 AMG (212.074) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 63 AMG (212.074) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 63 AMG (212.074) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 63A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC (212.224) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC (212.224) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 500 (212.272) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 500 (212.272) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS Coupe (C207) 2009-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 350 CGI (207.357) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 CGI (207.357) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 CGI (207.357) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 400 (207.361) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 400 (207.361) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 400 (207.361) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS Convertible (A207) 2010-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 250 (207.436) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 250 (207.436) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 250 (207.436) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 500 (207.473) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 500 (207.473) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 500 (207.473) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 550 (207.473) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 550 (207.473) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 80A/h | 315 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 550 (207.473) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 200 NGT (211.042) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 NGT (211.042) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 NGT (211.042) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 280 CDI (211.020) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 280 CDI (211.020) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 280 CDI (211.020) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 320 CDI (211.026) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 320 CDI (211.026) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 220 T CDI (211.208) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 220 T CDI (211.208) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 280 T 4-matic (211.292) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 280 T 4-matic (211.292) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS Platforma (VF211) 2003-2009 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 270 CDI (211.616) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 230 (210.037) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 230 (210.037) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 60A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 230 (210.037) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 62A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 230 (210.037) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 230 (210.037) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 64A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS Convertible (A124) 1993-1998 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 220 (124.062) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 220 (124.062) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 60A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 220 (124.062) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 62A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 220 (124.062) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 64A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 220 (124.062) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 AMG (124.066) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 AMG (124.066) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 AMG (124.066) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 AMG (124.066) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS Coupe (C124) 1993-1997 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 200 (124.040) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 77A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 (124.040) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 60A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 (124.040) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 62A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 (124.040) | Tip EN | desno pozitivno | 12V | 64A/h | 242 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 200 (124.040) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
E 250 TD (124.186) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 250 TD (124.186) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 250 TD (124.186) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 250 TD (124.186) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 74A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 70A/h | 278 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) |
Ili izaberite drugi model Mercedes-Benz
G
GL-Class