Kolika je zapremina motora kod Volvo S60



S60 III | 2018

Modifikacija Zapremina motora
 S60 III  2018 2.0 T6 Twin Engine / 340 hp (254kWh) 1969 cc
2.0 T8 Twin Engine / 390 hp (291kWh) 1969 cc
Polestar 2.0 T8 / 405 hp (302kWh) 1969 cc
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) 1969 cc
2.0 T5 / 250 hp (186kWh) 1969 cc
2.0 T6 / 310 hp (231kWh) 1969 cc
Prikaži više

S60 II Cross Country | 2015-2018

Modifikacija Zapremina motora
 S60 II Cross Country 2015-2018 2.0 D3 / 150 hp (112kWh) 1969 cc
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) 1969 cc
2.4 D5 / 190 hp (142kWh) 2400 cc
2.5 T5 / 254 hp (189kWh) 2497 cc
Prikaži više

S60 II (facelift) | 2013-2018

Modifikacija Zapremina motora
 S60 II (facelift) 2013-2018 Polestar 2.0 T6 / 367 hp (274kWh) 1969 cc
1.5 T2 / 122 hp (91kWh) 1498 cc
1.5 T3 / 152 hp (113kWh) 1498 cc
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) 1969 cc
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) 1969 cc
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) 1969 cc
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) 2400 cc
2.0 D5 / 225 hp (168kWh) 1969 cc
2.0 T3 / 152 hp (113kWh) 1969 cc
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) 1969 cc
2.0 T6 / 306 hp (228kWh) 1969 cc
2.0 T5 / 245 hp (183kWh) 1969 cc
2.0 T6 / 306 hp (228kWh) 1969 cc
Polestar 3.0 T6 / 350 hp (261kWh) 2953 cc
1.6 T4F / 180 hp (134kWh) 1596 cc
1.6 D2 / 115 hp (86kWh) 1560 cc
1.6 T3 / 150 hp (112kWh) 1596 cc
1.6 T4 / 180 hp (134kWh) 1596 cc
2.0 D3 / 136 hp (101kWh) 1984 cc
2.0 D4 / 163 hp (122kWh) 1984 cc
2.0 D4 / 181 hp (135kWh) 1969 cc
2.4 D5 / 215 hp (160kWh) 2400 cc
3.0 T6 / 304 hp (227kWh) 2953 cc
Prikaži više

S60 II | 2010-2013

Modifikacija Zapremina motora
 S60 II 2010-2013 1.6 Drive / 115 hp (86kWh) 1560 cc
1.6 T3 / 150 hp (112kWh) 1596 cc
1.6 T4 / 180 hp (134kWh) 1596 cc
1.6 T4F / 180 hp (134kWh) 1596 cc
2.0 D3 / 163 hp (122kWh) 1984 cc
2.0 T5 / 240 hp (179kWh) 1999 cc
2.4 D5 / 215 hp (160kWh) 2400 cc
2.4 D5 AWD / 215 hp (160kWh) 2400 cc
3.0 T5 / 304 hp (227kWh) 2953 cc
2.0 T / 203 hp (151kWh) 1999 cc
Prikaži više

S60 | 2000-2009

Modifikacija Zapremina motora
 S60 2000-2009 2.0 i T / 180 hp (134kWh) 1984 cc
2.4 D / 185 hp (138kWh) 2401 cc
2.4i 20V T5 / 260 hp (194kWh) 2401 cc
2.5 i 20V AWD / 210 hp (157kWh) 2521 cc
2.5i 20V R / 300 hp (224kWh) 2521 cc
2.4 D / 130 hp (97kWh) 2401 cc
2.4 20V / 210 hp (157kWh) 2521 cc
2.4 T / 200 hp (149kWh) 2435 cc
2.4 D5 / 163 hp (122kWh) 2401 cc
2.4i 20V / 170 hp (127kWh) 2435 cc
T5 2.3 20V / 250 hp (186kWh) 2319 cc
2.0 T / 180 hp (134kWh) 1984 cc
2.4 / 200 hp (149kWh) 2435 cc
2.4 20V / 140 hp (104kWh) 2435 cc
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!