Koliko konjskih snaga ima Volkswagen Polo



Polo VI | 2017-2018

Modifikacija Snaga motora
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI 90 hp pri 5000 rpm / 67 kWh
1.0 65 hp / 48 kWh
1.0 80 hp pri 5500 rpm / 59 kWh
1.0 TSI 116 hp / 86 kWh
1.0 TSI 95 hp / 70 kWh
1.5 TSI 150 hp / 111 kWh
1.6 TDI 95 hp pri 2750-4600 rpm / 70 kWh
GTI 2.0 TSI 200 hp / 149 kWh
GTI R5 1.6 272 hp pri 5500 rpm / 202 kWh
1.0 75 hp pri 6200 rpm / 55 kWh
1.0 TSI 115 hp pri 5000-5500 rpm / 85 kWh
1.6 TDI 80 hp pri 2700-4800 rpm / 59 kWh
1.6 TDI 95 hp pri 2750-4600 rpm / 70 kWh
Prikaži više

CrossPolo V (facelift) | 2014-2017

Modifikacija Snaga motora
 CrossPolo V (facelift) 2014-2017 1.0 TSI 110 hp pri 5000-5500 rpm / 82 kWh
1.2 TSI 110 hp pri 5000 rpm / 82 kWh
1.2 TSI 90 hp pri 4800 rpm / 67 kWh
1.4 TDI 105 hp pri 3500-3750 rpm / 78 kWh
1.4 TDI 90 hp pri 3500 rpm / 67 kWh
Prikaži više

Polo V (facelift) | 2014-2017

Modifikacija Snaga motora
 Polo V (facelift) 2014-2017 1.0 60 hp pri 5000-6000 rpm / 44 kWh
1.0 75 hp pri 6200 rpm / 55 kWh
1.0 TSI 110 hp pri 5000-5500 rpm / 82 kWh
1.0 TSI 95 hp pri 5000-5500 rpm / 70 kWh
1.2 TSI 110 hp pri 5000 rpm / 82 kWh
1.2 TSI 90 hp pri 4800 rpm / 67 kWh
1.4 TDI 105 hp pri 3500-3750 rpm / 78 kWh
1.4 TDI 75 hp pri 3000-3750 rpm / 55 kWh
1.4 TDI 90 hp pri 3500 rpm / 67 kWh
GTI 1.8 TSI 192 hp pri 5400-6200 rpm / 143 kWh
GTI 1.8 TSI 192 hp pri 4200-6200 rpm / 143 kWh
Prikaži više

Polo V Limuzina (facelift) | 2014-2017

Modifikacija Snaga motora
 Polo V Limuzina (facelift) 2014-2017 1.4 TSI 125 hp pri 5000-6000 rpm / 93 kWh
1.6 MPI 110 hp pri 5800 rpm / 82 kWh
1.6 MPI 90 hp pri 4250-6000 rpm / 67 kWh
Prikaži više

CrossPolo V | 2010-2014

Modifikacija Snaga motora
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI 110 hp pri 5000 rpm / 82 kWh
1.2 TSI 90 hp pri 4800 rpm / 67 kWh
1.4 85 hp pri 5000 rpm / 63 kWh
1.4 TDI 90 hp pri 3500 rpm / 67 kWh
1.6 TDI 90 hp pri 4200 rpm / 67 kWh
Prikaži više

Polo V | 2009-2014

Modifikacija Snaga motora
 Polo V 2009-2014 1.2 75 hp pri 4200 rpm / 55 kWh
1.2 105 hp pri 5000 rpm / 78 kWh
1.2 60 hp pri 5200 rpm / 44 kWh
1.2 70 hp pri 5400 rpm / 52 kWh
1.4 85 hp pri 5000 rpm / 63 kWh
1.6 90 hp pri 4200 rpm / 67 kWh
1.6 TDI 75 hp pri 4000 rpm / 55 kWh
Prikaži više

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

Modifikacija Snaga motora
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 70 hp pri 4000 rpm / 52 kWh
1.2 70 hp pri 5400 rpm / 52 kWh
1.4 80 hp pri 5000 rpm / 59 kWh
1.4 TDI 70 hp pri 4000 rpm / 52 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.6 105 hp pri 5700 rpm / 78 kWh
1.9 TDI 100 hp pri 4000 rpm / 74 kWh
1.9 TDI 130 hp pri 4000 rpm / 96 kWh
GTI 1.8 150 hp pri 5700 rpm / 111 kWh
GTI Cup 1.8 180 hp pri 5500 rpm / 134 kWh
Prikaži više

Polo IV Fun | 2004-2005

Modifikacija Snaga motora
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i 54 hp pri 4750 rpm / 40 kWh
1.2 i 12V 64 hp pri 5400 rpm / 47 kWh
1.4 i 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
1.4 FSI 86 hp pri 5000 rpm / 64 kWh
1.4 i 16V 100 hp pri 6000 rpm / 74 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.9 TDI 100 hp pri 4000 rpm / 74 kWh
Prikaži više

Polo IV (9N) | 2001-2005

Modifikacija Snaga motora
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI 130 hp pri 4000 rpm / 96 kWh
1.2 i 12V 64 hp pri 5400 rpm / 47 kWh
1.4 FSI 86 hp pri 5000 rpm / 64 kWh
1.2 i 54 hp pri 4750 rpm / 40 kWh
1.4 16V 101 hp pri 6000 rpm / 75 kWh
1.4 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
1.4 TDI 80 hp pri 4000 rpm / 59 kWh
1.9 SDI 64 hp pri 4200 rpm / 47 kWh
1.9 TDI 101 hp pri 4000 rpm / 75 kWh
Prikaži više

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

Modifikacija Snaga motora
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI 125 hp pri 6500 rpm / 93 kWh
1.6 16V GTI 120 hp / 89 kWh
1.0 60 hp pri 4700 rpm / 44 kWh
1.7 SDI 60 hp pri 4200 rpm / 44 kWh
1.0 50 hp pri 5000 rpm / 37 kWh
1.4 16V 100 hp pri 6000 rpm / 74 kWh
1.4 60 hp pri 4700 rpm / 44 kWh
1.9 SDI 64 hp pri 4200 rpm / 47 kWh
1.6 75 hp pri 5200 rpm / 55 kWh
1.0 45 hp pri 5200 rpm / 33 kWh
1.3 55 hp pri 5200 rpm / 41 kWh
Prikaži više

Polo III Classic | 1994-2000

Modifikacija Snaga motora
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI 68 hp pri 4200 rpm / 50 kWh
75 1.4 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
110 1.9 TDI 110 hp pri 4150 rpm / 82 kWh
1.7 SDI 60 hp pri 4200 rpm / 44 kWh
1.8 97 hp pri 5250 rpm / 72 kWh
90 1.9 TDI 90 hp pri 3750 rpm / 67 kWh
1.6 100 hp pri 5600 rpm / 74 kWh
60 1.4 60 hp pri 4700 rpm / 44 kWh
64 1.9 SDI 64 hp pri 4200 rpm / 47 kWh
75 1.6 75 hp pri 5200 rpm / 55 kWh
Prikaži više

Polo III Variant | 1994-2000

Modifikacija Snaga motora
 Polo III Variant 1994-2000 1.4 16V 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
1.9 SDI 68 hp pri 4200 rpm / 50 kWh
1.9 TDI 110 hp pri 4150 rpm / 82 kWh
1.4 54 hp pri 3000 rpm / 40 kWh
1.4 60 hp pri 4700 rpm / 44 kWh
1.6 101 hp pri 5600 rpm / 75 kWh
1.6 75 hp pri 5200 rpm / 55 kWh
1.7 SDI 60 hp pri 4200 rpm / 44 kWh
1.9 TDI 90 hp pri 4000 rpm / 67 kWh
Prikaži više

Polo II Coupe (86C) | 1981-1994

Modifikacija Snaga motora
 Polo II Coupe (86C) 1981-1994 1.3 G40 113 hp / 84 kWh
1.4 D 48 hp / 35 kWh
1.0 CAT 45 hp / 33 kWh
1.3 CAT 75 hp / 55 kWh
1.3 CAT 55 hp / 41 kWh
1.3 G40 115 hp / 85 kWh
1.3 D 45 hp / 33 kWh
1.0 45 hp pri 5200 rpm / 33 kWh
1.3 54 hp / 40 kWh
1.3 75 hp / 55 kWh
1.0 40 hp / 29 kWh
1.1 50 hp / 37 kWh
1.3 60 hp / 44 kWh
Prikaži više

Polo II (86C) | 1981-1994

Modifikacija Snaga motora
 Polo II (86C) 1981-1994 1.4 D 48 hp pri 4500 rpm / 35 kWh
1.0 CAT 45 hp pri 5200 rpm / 33 kWh
1.3 CAT 75 hp pri 5900 rpm / 55 kWh
1.3 CAT 55 hp pri 5200 rpm / 41 kWh
1.3 D 45 hp / 33 kWh
1.0 45 hp / 33 kWh
1.3 54 hp / 40 kWh
1.3 75 hp / 55 kWh
1.0 40 hp / 29 kWh
1.1 50 hp / 37 kWh
1.3 60 hp / 44 kWh
0.9 39 hp / 29 kWh
Prikaži više

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

Modifikacija Snaga motora
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D 45 hp pri 4900 rpm / 33 kWh
1.3 116 hp pri 6000 rpm / 86 kWh
1.0 45 hp pri 5600 rpm / 33 kWh
1.3 55 hp pri 5400 rpm / 41 kWh
1.3 75 hp pri 5400 rpm / 55 kWh
1.0 40 hp pri 5300 rpm / 29 kWh
1.1 50 hp pri 5600 rpm / 37 kWh
1.3 60 hp pri 5600 rpm / 44 kWh
Prikaži više

Polo I (86) | 1975-1981

Modifikacija Snaga motora
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 50 hp pri 5800 rpm / 37 kWh
1.3 60 hp pri 5600 rpm / 44 kWh
1.1 60 hp pri 6000 rpm / 44 kWh
0.9 40 hp pri 5900 rpm / 29 kWh
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!