Kakav zupčasti kaiš za Hyundai Lantra.



Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.6 (G4CR) 1991-1995 151 29 mm - -
1.6 (G4GR) 1995-2001 111 25 mm - -
1.6 (G4ED) 2000-2003 105 22 mm - -
1.8 (G4GM) 1995-1997 111 25 mm - -
1.8 (G4CN) 1993-1995 153 29 mm - -
1.8 (G4GM-128) 1995-1997 111 25, 4 mm - -
2.0 (G4GF) 1996-2001 113 25.5 mm 9.525 N / mm HTDA
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!