Norme emisije izduvnih gasova za Volvo V40



V40 Cross Country (facelift) | 2016-2018

Modifikacija Euro standard CO2
 V40 Cross Country (facelift) 2016-2018 1.5 T3 / 152 hp (113kWh) Euro 6d-Temp 83 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6d-Temp 76 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kWh) Euro 6 81 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kWh) Euro 6 93 g/km
Prikaži više

V40 (facelift) | 2016-2018

Modifikacija Euro standard CO2
 V40 (facelift) 2016-2018 1.5 T2 / 122 hp (91kWh) Euro 6d-Temp 80 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kWh) Euro 6d-Temp 82 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kWh) Euro 6d-Temp 85 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kWh) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.5 T2 / 122 hp (91kWh) Euro 6 78 g/km
1.5 T2 / 122 hp (91kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6 60 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) Euro 6 51 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 6 59 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 60 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 62 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 79 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kWh) Euro 6 85 g/km
Prikaži više

V40 Cross Country | 2013-2016

Modifikacija Euro standard CO2
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 hp (113kWh) - 81 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) - 60 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kWh) - 80 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kWh) - 93 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 5 85 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 5 73 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kWh) Euro 5 67 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kWh) Euro 5 62 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134kWh) Euro 5 89 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 T4 / 180 hp (134kWh) - 116 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kWh) Euro 5 117 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132kWh) Euro 5 85 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132kWh) Euro 5 73 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kWh) Euro 5 113 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kWh) Euro 5 121 g/km
Prikaži više

V40 (2012) | 2012-2016

Modifikacija Euro standard CO2
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 hp (91kWh) - 80 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kWh) - 80 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) - 51 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kWh) - 58 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kWh) - 79 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kWh) - 79 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 53 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kWh) Euro 6 62 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kWh) Euro 5 108 g/km
1.6 T2 / 120 hp (89kWh) Euro 5 -
2.0 T4 / 180 hp (134kWh) Euro 5 108 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kWh) Euro 5 -
1.6 T3 / 150 hp (112kWh) Euro 5 -
1.6 T4 / 180 hp (134kWh) Euro 5 -
2.0 D3 / 150 hp (112kWh) Euro 5 -
2.0 D4 / 177 hp (132kWh) Euro 5 -
2.5 T5 / 254 hp (189kWh) Euro 5 115 g/km
Prikaži više

V40 Combi (VW) | 1999-2004

Modifikacija Euro standard CO2
 V40 Combi (VW) 1999-2004 1.9 D / 115 hp (86kWh) Euro 3 -
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!

Ili izaberite drugi model Volvo