Norme emisije izduvnih gasova za Volkswagen Bora



Bora Variant (1J6) | 2000-2005

Modifikacija Euro standard CO2
 Bora Variant (1J6) 2000-200 1.9 TDI / 100 hp (75kWh) Euro 3 -
1.9 TDI / 101 hp (75kWh) Euro 3 -

Bora (1J2) | 1998-2005

Modifikacija Euro standard CO2
 Bora (1J2) 1998-200 1.8i Turbo 20V / 180 hp (134kWh) Euro 4 128 g/km
1.6 FSI / 110 hp (82kWh) - 93 g/km
1.9 TDI / 130 hp (97kWh) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 130 hp (97kWh) Euro 3 111 g/km
1.9 TDI / 130 hp (97kWh) Euro 3 93 g/km
1.6 / 102 hp (76kWh) Euro 4 125 g/km
1.8i Turbo 20V / 150 hp (112kWh) Euro 4 119 g/km
1.9 TDI / 100 hp (75kWh) - 104 g/km
1.9 TDI / 100 hp (75kWh) Euro 3 111 g/km
1.9 TDI / 100 hp (75kWh) Euro 3 89 g/km
1.9 TDI / 150 hp (112kWh) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 150 hp (112kWh) Euro 3 93 g/km
2.0 / 115 hp (86kWh) Euro 4 131 g/km
2.3 VR5 20V / 170 hp (127kWh) - 149 g/km
2.3 VR5 20V / 170 hp (127kWh) - 146 g/km
2.3 VR5 20V / 170 hp (127kWh) - 133 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kWh) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kWh) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kWh) Euro 3 86 g/km
1.6 16V / 105 hp (78kWh) Euro 4 106 g/km
2.8 V6 / 204 hp (152kWh) - 165 g/km
1.9 TDI / 110 hp (82kWh) - 106 g/km
1.9 TDI / 110 hp (82kWh) - 84 g/km
2.0 / 115 hp (86kWh) Euro 4 133 g/km
2.0 / 115 hp (86kWh) Euro 4 121 g/km
2.3 VR5 / 150 hp (112kWh) - 155 g/km
2.3 VR5 / 150 hp (112kWh) Euro 4 -
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!