Norme emisije izduvnih gasova za Ford S-MAX



S-MAX II (facelift) | 2019

Modifikacija Euro standard CO2
 S-MAX II (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 hp (123kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 106 g/km
2.0 Bi-Turbo EcoBlue / 240 hp (179kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 96 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 86 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 95 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 85 g/km
Prikaži više

S-MAX II | 2015-2018

Modifikacija Euro standard CO2
 S-MAX II 2015-2018 1.5 EcoBoost / 165 hp (123kWh) Euro 6 d-TEMP 106 g/km
2.0 Bi-Turbo Ecoblue / 240 hp (179kWh) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
2.0 EcoBlue / 120 hp (89kWh) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kWh) Euro 6 d-TEMP 93 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kWh) Euro 6 d-TEMP 82 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kWh) Euro 6 d-TEMP 82 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kWh) Euro 6 d-TEMP 86 g/km
2.0 TDCi / 190 hp (142kWh) Euro 6 d-TEMP 85 g/km
2.0 TDCi / 190 hp (142kWh) Euro 6 d-TEMP 95 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kWh) Euro 5b 93 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kWh) Euro 5 127 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kWh) Euro 5 112 g/km
2.0 TDCi / 120 hp (89kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 210 hp (157kWh) Euro 6 89 g/km
Prikaži više

S-MAX (facelift) | 2010-2014

Modifikacija Euro standard CO2
 S-MAX (facelift) 2010-2014 1.6 Duratorq TDCi / 115 hp (86kWh) Euro 5 -
1.6 EcoBoost SCTi / 160 hp (119kWh) Euro 5 -
2.0 Duratorq TDCi / 140 hp (104kWh) Euro 5 -
2.0 Duratorq TDCi / 163 hp (122kWh) Euro 5 -
2.0 EcoBoost / 203 hp (151kWh) Euro 5 -
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kWh) Euro 5 -
2.2 Duratorq TDCi / 200 hp (149kWh) Euro 5 -
2.0 Duratec Durashift / 145 hp (108kWh) Euro 5 -
Prikaži više

S-MAX | 2006-2010

Modifikacija Euro standard CO2
 S-MAX 2006-2010 2.0 TDCi / 140 (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 (130kWh) Euro 4 -
2.3 T / 161 (120kWh) Euro 4 -
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!